各種データとマップ攻略です。
(本記事は、NAVERまとめ時代に作成したものをWordPressで再編集しました)
ダウンロードやゲームの特徴はこちらで。
| スミレ習得スキル | 消費 MP | 効果 | 習得 LV |
| ヒール | 2 | 味方1人のHPを回復 | 1 |
| 召喚「プリムローズ」 | 5 | 花の精を呼び出し、3ターン攻撃させる | 2 |
| ポイズンミスト | 5 | 敵全体を毒にする | 3 |
| リデュースミスト | 5 | 8ターン、敵全体の能力を少し下げる 2回まで重掛可 | 4 |
| 召喚「ブルーベル」 | 5 | 花の精を呼び出し、3ターン味方全体を回復 | 5 |
| キュアー | 2 | 味方1人の状態異常を回復。HPも小回復 | 7 |
| スリープミスト | 5 | 3ターン程度、敵全体を眠らせる | 9 |
| ヒールミスト | 5 | 味方全体を小回復 | 12 |
| コンフュミスト | 8 | 3ターン程度、敵全体を混乱させる | 15 |
| プリキュアー | 5 | 味方全体の状態異常を回復。HPも小回復 | 17 |
| ピュアヒール | 8 | 味方1人のHPを大回復 | 19 |
| ローズウィップ | 5 | 威力は低いが、ランダムに多段攻撃 | 20 |
| 召喚「ドリアード」 | 15 | 樹精を呼び出し、 3ターン色々なサポートをさせる | 21 |
| パラライズミスト | 10 | 3ターン程度、敵全体を麻痺させる | 24 |
| リザレクション | 10 | 味方1人の戦闘不能を回復 | 27 |
| ピュアミスト | 20 | 味方全体を中回復 | 30 |
| 召喚「妖精乱舞」 | 20 | 「プリムローズ」をたくさん呼び出し 総攻撃をかける | 40 |
| ディバインインターベンション | 100 | 味方全員のHPとSPを完全回復 以後は街まで行動不可 | 50 |
| アリス習得スキル | 消費 MP | 効果 | 習得 LV |
| 仁王立ち | 0 | 敵の単体攻撃を引き付ける 防御状態だが防御力は半減 | 1 |
| ブラックファイア | 3 | 闇の炎で敵1体を攻撃。暗闇の追加効果 | 3 |
| ダークヒール | 2 | 闇の力で味方1人のHPを回復 | 5 |
| シャドウサーヴァント | 10 | 無から「影」を生み出し3ターン攻撃させる | 7 |
| ダークバリア | 5 | 3ターン味方1人の被ダメージを半減 飛び道具は不可 | 8 |
| テトラグラマトン | 5 | 敵全体のスキルを封印する | 10 |
| 魔光輪連鎖概説 | 10 | 3ターン単体攻撃を引き付ける 被ダメージ半減効果 | 12 |
| ソウルスティール | 4 | 敵1体からHPを吸収する。麻痺の追加効果 | 13 |
| ピスコディーモン | 15 | 無から「イカ」を生み出し3ターン攻撃させる | 15 |
| ダークプリズン | 20 | 3ターン味方全体の被ダメージを半減させる | 20 |
| イビルアイ | 6 | 恐怖の視線で敵体を攻撃。石化の追加効果 | 21 |
| アイオブザビフォルダー | 20 | 無から「邪眼」を生み出し3ターン攻撃させる | 24 |
| デスタッチ | 8 | 敵体に優しく触れる。即死の追加効果 | 30 |
| ダークリザレクション | 10 | 闇の力で味方1人の戦闘不能を回復 | 32 |
| アリスインナイトメア | 20 | 自らの幻影を生み出し、3ターン攻撃させる | 40 |
| メギドラオン | 20 | 敵全体に神罰を下すアリスの最終奥義 | 50 |
| メイ習得スキル | 消費 MP | 効果 | 習得 LV |
| サイドワインダー | 2 | 敵1体に素早く攻撃 剣技はスキル封印の影響を受けない | 1 |
| おうえん | 10 | 5ターンの間、味方全体の戦闘能力を上昇 2回まで重掛可 | 5 |
| ライトニングピアス | 4 | 敵1体に狙いすました一撃で攻撃する剣技 | 10 |
| リインフォース | 5 | 5ターンの間、味方1人の戦闘能力を2段階上昇 | 12 |
| メイストーム | 8 | 敵全体を攻撃する剣技 | 15 |
| スクリュードライバー | 6 | 敵1体を攻撃する必殺剣 | 20 |
| ランブリングディスキャリバー | 8 | 敵1体を連続攻撃する必殺の魔王剣 | 30 |
| ティルトウェイト | 15 | 無属性魔法で敵全体を攻撃する | 40 |
| リバレート | 10 | 敵1体を粉砕する奥義だが 自身にもダメージを受ける | 50 |
| マリエッタ習得スキル | 消費 MP | 効果 | 習得 LV |
| ファイア | 2 | 火炎魔法で敵1体を攻撃 | 1 |
| ブリザード | 5 | 冷気魔法で敵全体を攻撃 | 8 |
| ライトニング | 4 | 電撃魔法で敵1体を攻撃 | 10 |
| サンダーボルト | 8 | 電撃魔法で敵全体を攻撃 | 15 |
| アイスコフィン | 6 | 冷気魔法で敵1体を攻撃 | 20 |
| ファイアストーム | 12 | 火炎魔法で敵全体を攻撃 | 25 |
| フレア | 8 | 無属性魔法で敵1体を攻撃 | 30 |
| ティルトウェイト | 15 | 無属性魔法で敵全体を攻撃 | 35 |
| オーバードライブ | 80 | 能力強化+被ダメージ減+SP自動回復+HP減少 死亡まで解除不能 | 40 |
| ツンデレドライブ | 10 | 凄まじい連続攻撃を叩き込む マリエッタの物理系奥義 | 50 |
| 価格 | 効果 | |
| 薬草 | 30G | 味方1人のHPを10%回復 |
| 魔力の水 | 1000G | 味方1人のSPを10%回復 |
| ぼんのうやく | 30G | 味方1人のほとんどの状態異常を回復 |
| 復活薬 | 5000G | 味方1人のHPを50%回復し戦闘不能も治す |
| エリクシャー | 50000G | 味方人のHPとSPを100%回復 |
| 賢者の石 | 500000G | 味方1人を完全回復 |
| 効果 | |
| 腐った革鎧 | はずれアイテム その場で捨ててしまうため、アイテム表示は無し |
| ルビーの笛 | エレベーターが使えるようになる |
| アルマの傘 | 使うと街まで戻れる 使用回数は無制限だが、使えるのはB4Fクリアまで |
| のろわれた傘 | 使うと街まで戻れる。1回で使い切り。 ボス部屋前で1万Gで売ってもらえる B8Fクリア後は、B4Fのボス部屋の隅で売っている |
| ガラスの宝珠 | 神竜エル・ケブレスからもらった宝珠 |
| KOZMIK KUBE | 使うと街まで戻れる。使用回数無制限 B12~14Fを自力でクリアするともらえる |
| だんじょんぷらいむ! | 使うとB15Fに飛べる。使用回数無制限 ラスボスを倒すともらえる |
| キツネのもんしょう | 黄泉御前を倒すともらえる記念の紋章 |
| アンリのくんしょう | *ENTELECHY FUFF*を倒すともらえる記念の勲章 |
| コントロールキューブ | 周回すると手に入る便利アイテム。使用回数無制限 |
販売品は敵がドロップすることがあり、その場合販売時期よりも早く獲得できることがある。
| 価格 | 攻 撃 | 魔 力 | 命 中 | 会 心 | S P | 販売時期 | 装備 | |
| くだものナイフ | 20G | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 最初から | |
| ダガー | 80G | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 最初から | 全員 |
| リッパーナイフ | 200G | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | 最初から | 全員 |
| レイピア | 400G | 17 | 10 | 10 | 3 | 0 | B2F到達後 | 全員 |
| エペ | 800G | 23 | 14 | 10 | 3 | 0 | B3F到達後 | 全員 |
| エストック | 1400G | 29 | 18 | 10 | 3 | 0 | B4F到達後 | 全員 |
| フランボワヤン | 2500G | 36 | 23 | 10 | 3 | 0 | B5F到達後 | 全員 |
| ミスリルレイピア | 4400G | 46 | 28 | 10 | 3 | 0 | B6F到達後 | 全員 |
| ディバイドピアッサー | 7400G | 56 | 35 | 10 | 3 | 0 | B7F到達後 | 全員 |
| カラドボルグ | 12000G | 70 | 42 | 10 | 3 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| マスカレイド | 19000G | 86 | 50 | 10 | 3 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| ブリューナク | 28000G | 106 | 64 | 10 | 3 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| ミストルテイン | 40000G | 129 | 77 | 10 | 3 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| エル・ヴィエント | 52000G | 154 | 92 | 10 | 3 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| カシナートの剣 | 64000G | 186 | 109 | 10 | 3 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| クロワルール | 80000G | 227 | 133 | 10 | 5 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| 価格 | 攻 撃 | 魔 力 | 命 中 | 会 心 | S P | 販売時期 | 装備 | |
| ショートソード | 100G | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 最初から | ス・ア |
| ロングソード | 250G | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 | 最初から | ス・ア |
| サーベル | 500G | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | B2F到達後 | ス・ア |
| グラディウス | 1000G | 28 | 14 | 10 | 1 | 0 | B3F到達後 | ス・ア |
| ダマスカスソード | 1800G | 36 | 18 | 10 | 1 | 0 | B4F到達後 | ス・ア |
| フランベルジュ | 3200G | 46 | 23 | 10 | 1 | 0 | B5F到達後 | ス・ア |
| ミスリルソード | 5500G | 56 | 28 | 10 | 1 | 0 | B6F到達後 | ス・ア |
| ルーンブレイド | 9300G | 69 | 35 | 10 | 1 | 0 | B7F到達後 | ス・ア |
| ソード・オブ・ソダン | 15000G | 83 | 42 | 10 | 1 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| ヴァリス・ソード | 24000G | 100 | 50 | 10 | 1 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| エクスカリバー | 35000G | 128 | 64 | 10 | 1 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| クラウ・ソラス | 50000G | 153 | 77 | 10 | 1 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| イルダーヴォーグ | 65000G | 183 | 92 | 10 | 1 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| ハースニール | 80000G | 218 | 109 | 10 | 1 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| ムラサマブレイド!! | 100000G | 265 | 133 | 10 | 2 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| プリンセスブレイド | 100000G | 265 | 133 | 10 | 2 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| 価格 | 攻 撃 | 魔 力 | 命 中 | 会 心 | S P | 販売時期 | 装備 | |
| こんぼう | 30G | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 最初から | ス・ア |
| ロッド | 100G | 6 | 5 | 10 | 0 | 5 | 最初から | 全員 |
| メイス | 250G | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | B2F到達後 | ス・ア |
| ワンド | 500G | 20 | 12 | 10 | 0 | 12 | B3F到達後 | 全員 |
| バトルハンマー | 1000G | 33 | 12 | 8 | 2 | 0 | B4F到達後 | ス・ア |
| セプター | 1800G | 29 | 21 | 10 | 0 | 21 | B5F到達後 | 全員 |
| フレイル | 3200G | 54 | 18 | 8 | 2 | 0 | B6F到達後 | ス・ア |
| ミスリルロッド | 5500G | 46 | 32 | 10 | 0 | 32 | B7F到達後 | 全員 |
| モルゲンシュテルン | 9300G | 78 | 28 | 8 | 2 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| カドゥケウス | 15000G | 70 | 47 | 10 | 0 | 47 | ダンジョン | 全員 |
| ツインテール | 24000G | 118 | 43 | 8 | 2 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| ブリムスラーヴス | 35000G | 106 | 74 | 10 | 0 | 74 | ダンジョン | 全員 |
| エスカリボルグ | 50000G | 174 | 65 | 8 | 2 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| デュープリズム | 65000G | 154 | 104 | 10 | 0 | 104 | ダンジョン | 全員 |
| バールのような物 | 80000G | 247 | 93 | 8 | 3 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| エトワールプリンセス | 100000G | 227 | 150 | 10 | 0 | 150 | ダンジョン | 全員 |
| 価格 | 攻 撃 | 魔 力 | 命 中 | 会 心 | S P | 販売時期 | 装備 | |
| ハリセン | 100000G | 227 | 150 | 10 | 5 | 150 | 特殊ボス① | 全員 |
| ほうちょう | 100000G | 265 | 133 | 10 | 5 | 0 | 特殊ボス② | 全員 |
| 至高のハリセン | 200000G | 265 | 150 | 10 | 5 | 150 | 特殊ボス③ | 全員 |
販売品は敵がドロップすることがあり、その場合販売時期よりも早く獲得できることがある。
| 価格 | 防 御 | 魔 防 | H P | S P | 他 | 販売時期 | 装備 | |
| リボン | 10G | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 最初から | 全員 |
| ヘアバンド | 40G | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 最初から | 全員 |
| 花飾り | 100G | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 最初から | 全員 |
| 水玉リボン | 200G | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | B2F到達後 | 全員 |
| カチューシャ | 400G | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | B3F到達後 | 全員 |
| ストライプリボン | 700G | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | B4F到達後 | 全員 |
| ホワイトプリム | 1200G | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | B5F到達後 | 全員 |
| ミスリルカチューシャ | 2200G | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | B6F到達後 | 全員 |
| サークレット | 3700G | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | B7F到達後 | 全員 |
| マロールの冠 | 6000G | 0 | 42 | 0 | 42 | 帰還 | ダンジョン | 全員 |
| ねこみみカチューシャ | 9500G | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| イリバルデュシャス | 14000G | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| うさみみカチューシャ | 20000G | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| エンジェルハイロゥ | 26000G | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| マジカルリボン | 32000G | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| プリンセスヴェール | 40000G | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| 価格 | 防 御 | 魔 防 | H P | S P | 他 | 販売時期 | 装備 | |
| クローク | 10G | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 最初から | 全員 |
| レザードレス | 40G | 2 | 2 | 8 | 0 | 敏捷 1 | 最初から | 全員 |
| ローブ | 100G | 3 | 3 | 10 | 3 | 魔力 1 | 最初から | 全員 |
| パイレーツビスチェ | 200G | 5 | 5 | 20 | 0 | 敏捷 2 | B2F到達後 | 全員 |
| マジックローブ | 400G | 7 | 7 | 24 | 7 | 魔力 2 | B3F到達後 | 全員 |
| バトルドレス | 700G | 9 | 9 | 36 | 0 | 敏捷 2 | B4F到達後 | 全員 |
| メイド服 | 1200G | 15 | 15 | 48 | 0 | 0 | B5F到達後 | 全員 |
| ミスリルクローク | 2200G | 14 | 14 | 48 | 14 | 魔力 4 | B6F到達後 | 全員 |
| ホワイトドレス | 3700G | 18 | 18 | 72 | 18 | 0 | B7F到達後 | 全員 |
| ミネルバビスチェ | 6000G | 21 | 21 | 84 | 0 | 敏捷 5 | ダンジョン | 全員 |
| キャットスーツ | 9500G | 25 | 25 | 100 | 0 | 敏捷12 | ダンジョン | 全員 |
| ニンジャガーブ | 14000G | 32 | 32 | 128 | 0 | 攻撃 4 敏捷12 | ダンジョン | 全員 |
| バニースーツ | 20000G | 45 | 42 | 156 | 0 | 敏捷10 | ダンジョン | 全員 |
| エンジェリックレイヤー | 26000G | 46 | 46 | 168 | 46 | 魔力 8 | ダンジョン | 全員 |
| マジカルドレス | 32000G | 55 | 55 | 200 | 55 | 魔力10 | ダンジョン | 全員 |
| プリンセスドレス | 40000G | 67 | 67 | 248 | 67 | 魔力10 | ダンジョン | 全員 |
| 価格 | 防 御 | 魔 防 | H P | S P | 他 | 販売時期 | 装備 | |
| パッド・アーマー | 20G | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 最初から | ス・ア |
| レザーアーマー | 80G | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 最初から | ス・ア |
| スケイルメイル | 200G | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 最初から | ス・ア |
| ラメラアーマー | 400G | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | B2F到達後 | ス・ア |
| チェインメイル | 800G | 14 | 0 | 56 | 0 | 0 | B3F到達後 | ス・ア |
| プレートメイル | 1400G | 18 | 0 | 72 | 0 | 0 | B4F到達後 | ス・ア |
| シルバーメイル | 2500G | 23 | 0 | 92 | 0 | 0 | B5F到達後 | ス・ア |
| ミスリルアーマー | 4400G | 28 | 8 | 96 | 0 | 0 | B6F到達後 | ス・ア |
| リフレクトメイル | 7400G | 35 | 10 | 120 | 0 | 0 | B7F到達後 | ス・ア |
| 黒のガラドリエル | 12000G | 50 | 0 | 152 | 0 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| ヴァリスアーマー | 19000G | 50 | 20 | 160 | 0 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| ヴァルキリーメイル | 28000G | 64 | 28 | 200 | 0 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| クリスタルメイル | 40000G | 77 | 29 | 250 | 0 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| セイントクロス | 52000G | 92 | 34 | 300 | 0 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| コッズアーマー | 64000G | 109 | 18 | 400 | 0 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| プリンセスアーマー | 80000G | 133 | 66 | 400 | 0 | 0 | ダンジョン | ス・ア |
| 価格 | 防 御 | 魔 防 | H P | S P | 他 | 販売時期 | 装備 | |
| リストバンド | 10G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最初から | 全員 |
| レザーブレス | 40G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最初から | 全員 |
| ブロンズブレス | 100G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最初から | 全員 |
| アイアンブレス | 200G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | B2F到達後 | 全員 |
| メタルブレス | 400G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | B3F到達後 | 全員 |
| スチールブレス | 700G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | B4F到達後 | 全員 |
| シルバーブレス | 1200G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | B5F到達後 | 全員 |
| ミスリルブレス | 2200G | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | B6F到達後 | 全員 |
| ルーンブレス | 3700G | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | B7F到達後 | 全員 |
| 黒曜石の腕輪 | 6000G | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| ダイヤの腕輪 | 9500G | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| クロマ・グローブ | 14000G | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| クリスタルリング | 20000G | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| 光の腕輪 | 26000G | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| マジカルブレスレット | 32000G | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| プリンセスリング | 40000G | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダンジョン | 全員 |
| 価格 | 効果 | 販売時期 | 装備 | |
| スリープガード | 500G | 睡眠を防ぐ | 最初から | 全員 |
| ポイズンガード | 500G | 毒を防ぐ | 最初から | 全員 |
| サイレントガード | 500G | スキル封印を防ぐ | 最初から | 全員 |
| ブラインドガード | 500G | 暗闇を防ぐ | 最初から | 全員 |
| コンフュガード | 500G | 混乱を防ぐ | 最初から | 全員 |
| パラライズガード | 1000G | 麻痺を防ぐ | 最初から | 全員 |
| ストーンガード | 1000G | 石化を防ぐ | 最初から | 全員 |
| セーフティビット | 2000G | 即死を防ぐ | 最初から | 全員 |
| ルビーのスリッパ | 2000G | 敏捷10 帰還 | ダンジョン | 全員 |
| Sクリティカルビット | 1000G | クリティカル5% | ダンジョン | 全員 |
| マントー | 1000G | 回避率10% | ダンジョン | 全員 |
| ベアードさま | 1000G | 命中率10% | ダンジョン | 全員 |
管理人のフリーゲーマーと申します。フリーゲームの攻略や紹介ページを作っています。作成したページは、全て非公式のファンサイトです。制作サイトや公式サイトではありませんので、予めご了承ください。
まだコメントがありません。